| AA | SURNAME | NAME |
| 1 | Anthousis | Theodotos |
| 2 | Antoniades | Yiangos |
| 3 | Barboutis | Stamatis |
| 4 | Bonatsos | Spyros |
| 5 | Charalambides | George |
| 6 | Charalambous | Pambinos |
| 7 | Christofides | Pantelakis |
| 8 | Christofides | Savvas |
| 9 | Constantinides | Petros |
| 10 | Constantinides | Costas |
| 11 | Coudounaris | Aristides |
| 12 | Demetriades | Michalis |
| 13 | Demetriou | Demetrios |
| 14 | Drousiotis | George |
| 15 | Eliades | Apostolos |
| 16 | Georgiou | George |
| 17 | Georgiou | Elias |
| 18 | Hadjiarapis | Yiannis |
| 19 | Hadjipavlou | John |
| 20 | Ioannou | Andreas |
| 21 | Ioannou | Antonis |
| 22 | Jeropoulos | Doros |
| 23 | Kattamis | Constantinos |
| 24 | Kazoulis | Andreas |
| 25 | Koufaris | Takis |
| 26 | Koumenides | Louis |
| 27 | Lambrou | George |
| 28 | Lambrou | Xenophon |
| 29 | Markaris | Pericles |
| 30 | Mavrellis | Christos |
| 31 | Michaelides | Lakis |
| 32 | Mitsingas | Michael |
| 33 | Onoufriou | Stelios |
| 34 | Papachristos | Christos |
| 35 | Papadopoulos | Miltos |
| 36 | Papadouris | Demetrakis |
| 37 | Papaiacovou | Iacovos |
| 38 | Papanikolaou | Christodoulos |
| 39 | Socratous | Alkis |
| 40 | Soleas | Tonis |
| 41 | Solomonides | Dinos |
| 42 | Stavrinides | Sotos |
| 43 | Stylianides | Evros |
| 44 | Televantides | Tassos |
| 45 | Theodoulou | Yiannis |
| 46 | Thoma | Neoclis |
| 47 | Tsangarides | Kyriakos |
| 48 | Tsirides | Konstantinos |
| 49 | Tsouloftas | Andreas |
